Mecidiye, salı, 28 Temmuz, 17:16
Açık. Hissedilen 27°C. En yüksek 28°C, en düşük 16°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +27° | +18° | +18° | +18° | +20° | +23° | +26° | +27° | +27° | +27° | +24° | +19° |
| Hissedilen | 27°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 22°C | 25°C | 27°C | 27°C | 27°C | 24°C | 18°C |
| Basınç, hPa | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1020 |
| Rüzgar, m/sn | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8 | 8.9 | 6.5 |
| Nem, % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 29% | 39% | 59% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +17° | +14° | +14° | +13° | +17° | +21° | +24° | +26° | +27° | +26° | +21° | +16° |
| Hissedilen | 16°C | 14°C | 13°C | 12°C | 17°C | 20°C | 23°C | 26°C | 26°C | 26°C | 20°C | 15°C |
| Basınç, hPa | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 |
| Rüzgar, m/sn | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 6.8 | 7.7 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 7.4 | 3.6 |
| Nem, % | 63% | 71% | 73% | 81% | 56% | 40% | 28% | 23% | 21% | 22% | 35% | 59% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +14° | +11° | +11° | +11° | +15° | +21° | +25° | +27° | +28° | +27° | +20° | +15° |
| Hissedilen | 13°C | 10°C | 10°C | 10°C | 14°C | 20°C | 24°C | 26°C | 27°C | 26°C | 19°C | 14°C |
| Basınç, hPa | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1012 | 1014 | 1016 |
| Rüzgar, m/sn | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 5.9 | 8 | 8.5 | 8.8 | 8.1 | 5.1 | 2.8 |
| Nem, % | 65% | 69% | 73% | 76% | 58% | 34% | 19% | 17% | 14% | 15% | 33% | 53% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +13° | +12° | +11° | +11° | +15° | +21° | +25° | +27° | +28° | +27° | +22° | +16° |
| Hissedilen | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 14°C | 20°C | 24°C | 26°C | 27°C | 27°C | 20°C | 15°C |
| Basınç, hPa | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1013 |
| Rüzgar, m/sn | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 4.4 | 2.5 |
| Nem, % | 62% | 65% | 69% | 73% | 57% | 37% | 23% | 19% | 16% | 18% | 24% | 53% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +14° | +13° | +12° | +12° | +17° | +22° | +27° | +29° | +29° | +28° | +27° | +24° |
| Hissedilen | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 16°C | 21°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 23°C |
| Basınç, hPa | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Rüzgar, m/sn | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 5.1 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Nem, % | 66% | 73% | 74% | 74% | 54% | 35% | 20% | 16% | 15% | 20% | 20% | 20% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +29° | +21° | +18° | +15° | +19° | +23° | +27° | +29° | +30° | +31° | +30° | +27° |
| Hissedilen | 29°C | 20°C | 17°C | 14°C | 18°C | 21°C | 25°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 25°C |
| Basınç, hPa | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| Rüzgar, m/sn | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Nem, % | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +31° | +23° | +20° | +17° | +21° | +25° | +29° | +31° | +32° | +33° | +32° | +29° |
| Hissedilen | 31°C | 22°C | 19°C | 16°C | 20°C | 23°C | 27°C | 29°C | 30°C | 31°C | 30°C | 27°C |
| Basınç, hPa | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Rüzgar, m/sn | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Nem, % | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 19 dk
Doğuş — 05:56
Batış — 20:15
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —