Duman, salı, 28 Temmuz, 17:18
Açık. Hissedilen 24°C. En yüksek 25°C, en düşük 16°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +25° | +17° | +17° | +17° | +19° | +21° | +23° | +25° | +24° | +24° | +21° | +16° |
| Hissedilen | 25°C | 16°C | 16°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 21°C | 16°C |
| Basınç, hPa | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1019 |
| Rüzgar, m/sn | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 0.9 | 2.2 |
| Nem, % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 46% | 65% | 80% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +18° | +17° | +16° | +17° | +19° | +19° | +20° | +22° | +23° | +21° | +19° | +19° |
| Hissedilen | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Basınç, hPa | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 |
| Rüzgar, m/sn | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 2.1 |
| Nem, % | 84% | 89% | 94% | 96% | 81% | 73% | 76% | 69% | 74% | 83% | 100% | 101% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 1.2 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 5.0 km | 3.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +17° | +16° | +15° | +15° | +17° | +19° | +20° | +21° | +20° | +19° | +15° | +15° |
| Hissedilen | 18°C | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 15°C | 14°C |
| Basınç, hPa | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 |
| Rüzgar, m/sn | 2.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 0.9 | 0.6 |
| Nem, % | 98% | 98% | 97% | 96% | 86% | 77% | 70% | 63% | 66% | 72% | 87% | 88% |
| Yağış miktarı | 0.7 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 8.8 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +14° | +15° | +16° | +16° | +18° | +19° | +20° | +21° | +21° | +20° | +16° | +14° |
| Hissedilen | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 16°C | 14°C |
| Basınç, hPa | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 |
| Rüzgar, m/sn | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 2 |
| Nem, % | 86% | 85% | 80% | 81% | 76% | 74% | 76% | 73% | 69% | 73% | 92% | 94% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +14° | +14° | +14° | +15° | +19° | +22° | +24° | +23° | +23° | +22° | +21° | +19° |
| Hissedilen | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 19°C | 22°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Basınç, hPa | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Rüzgar, m/sn | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Nem, % | 91% | 91% | 92% | 90% | 79% | 67% | 63% | 71% | 77% | 63% | 63% | 63% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +26° | +18° | +17° | +17° | +19° | +22° | +25° | +26° | +25° | +24° | +23° | +21° |
| Hissedilen | 26°C | 19°C | 18°C | 17°C | 19°C | 22°C | 25°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Basınç, hPa | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Rüzgar, m/sn | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Nem, % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +29° | +19° | +19° | +18° | +21° | +24° | +27° | +28° | +27° | +26° | +24° | +22° |
| Hissedilen | 29°C | 20°C | 19°C | 18°C | 21°C | 25°C | 28°C | 29°C | 28°C | 26°C | 25°C | 23°C |
| Basınç, hPa | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Rüzgar, m/sn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nem, % | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 28 dk
Doğuş — 05:23
Batış — 19:51
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —