Saat 22:54 TRT

Alifuatpaşa Eylül ayı hava durumu

+19°Şu anki hava

Alifuatpaşa, salı, 28 Temmuz, 22:54

Açık. Hissedilen 20°C. En yüksek 29°C, en düşük 18°C.

Basınç1021 hPa
Rüzgar1.9 m/sn K
Nem96%
Görüş mesafesi10.0 km
Çiy noktası19°C

Alifuatpaşa Eylül ayında gündüz ortalama +24.6°, gece +14.6°. Ay boyunca yaklaşık 44 mm yağış düşer (7 yağışlı gün). Sıcaklık rekoru +38.5° (2017), soğuk rekoru +4.7° (1970). Ortalamalar son 60 yıla göredir.

GünGündüzGeceYağış olasılığıRekor maksRekor min
1+26.6°+16.5°27%+36.4° (2007)+11.3° (2017)
2+26°+16.7°32%+36.1° (2015)+10.9° (2017)
3+26°+16.5°27%+34.6° (2020)+11.4° (1993)
4+25.6°+16.3°27%+32.7° (2015)+11.2° (1993)
5+25.9°+15.9°23%+35.2° (1992)+10.9° (1997)
6+25.2°+15.8°28%+36.4° (2015)+11.3° (2003)
7+24.4°+15.2°30%+32.5° (1960)+10.5° (2017)
8+24.1°+14.7°27%+33.8° (1962)+9.8° (1996)
9+24.6°+14.5°15%+33° (1962)+9.4° (1971)
10+25°+14.6°20%+34.7° (2017)+9.8° (1996)
11+25.1°+14.9°20%+35.3° (2017)+9.5° (2004)
12+25.1°+14.6°23%+38.5° (2017)+7.6° (2004)
13+24.9°+14.7°25%+34.7° (1998)+9.9° (1968)
14+25°+15°8%+33.7° (1998)+10.2° (1961)
15+25.4°+14.7°15%+35.6° (2008)+9.5° (1985)
16+25.5°+14.8°18%+35.6° (2022)+8.9° (1990)
17+25.5°+14.6°17%+35.9° (2022)+9° (1996)
18+25.6°+14.5°18%+33.4° (1972)+8.2° (1979)
19+24.5°+14.7°23%+33.4° (2016)+8.8° (1980)
20+24°+14.3°28%+37.4° (2017)+9.4° (1981)
21+23.3°+13.8°37%+34° (1984)+8.5° (1990)
22+23°+13.7°28%+33.6° (2000)+6.7° (2019)
23+23.5°+13.3°35%+31.7° (2000)+7° (1961)
24+23.8°+13.2°30%+33.3° (2018)+6.7° (2022)
25+23.7°+13.4°18%+32.5° (2001)+7.6° (2021)
26+24.1°+13.2°18%+33° (1984)+8.2° (1961)
27+23.6°+13.5°20%+34.1° (2004)+7.8° (1997)
28+23°+13.3°25%+33.5° (2024)+7.2° (1968)
29+22.9°+13°30%+35.5° (2004)+5° (1970)
30+22°+12.7°42%+31.3° (1991)+4.7° (1970)

Aylara göre hava