Gökhüyük, salı, 28 Temmuz, 17:11
Açık. Hissedilen 28°C. En yüksek 29°C, en düşük 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +28° | +21° | +19° | +17° | +20° | +23° | +26° | +28° | +29° | +29° | +27° | +23° |
| Hissedilen | 28°C | 20°C | 18°C | 16°C | 19°C | 22°C | 25°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 23°C |
| Basınç, hPa | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1012 | 1012 | 1013 |
| Rüzgar, m/sn | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 4.3 | 3.8 |
| Nem, % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 24% | 28% | 37% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +22° | +20° | +20° | +19° | +21° | +23° | +26° | +28° | +29° | +28° | +24° | +22° |
| Hissedilen | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 20°C | 23°C | 25°C | 27°C | 27°C | 27°C | 24°C | 21°C |
| Basınç, hPa | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1013 | 1015 |
| Rüzgar, m/sn | 5.2 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 8.9 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 11.6 | 10.9 | 10 | 9 |
| Nem, % | 45% | 47% | 48% | 47% | 44% | 35% | 30% | 27% | 25% | 28% | 38% | 48% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +19° | +18° | +17° | +16° | +17° | +20° | +24° | +26° | +27° | +27° | +23° | +21° |
| Hissedilen | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C | 17°C | 20°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 23°C | 20°C |
| Basınç, hPa | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 |
| Rüzgar, m/sn | 7.3 | 6.4 | 5.6 | 5 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 5.4 | 4.7 |
| Nem, % | 63% | 70% | 73% | 71% | 60% | 49% | 38% | 32% | 28% | 28% | 35% | 42% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +19° | +17° | +16° | +14° | +17° | +19° | +23° | +25° | +27° | +27° | +23° | +21° |
| Hissedilen | 18°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 19°C | 22°C | 25°C | 26°C | 26°C | 23°C | 21°C |
| Basınç, hPa | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1012 | 1011 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 |
| Rüzgar, m/sn | 3 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 5.9 | 7.1 | 7 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 4.3 | 3.6 |
| Nem, % | 50% | 58% | 63% | 65% | 53% | 49% | 42% | 35% | 31% | 30% | 38% | 42% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +19° | +18° | +17° | +15° | +18° | +21° | +24° | +27° | +29° | +28° | +28° | +26° |
| Hissedilen | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 17°C | 20°C | 24°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 25°C |
| Basınç, hPa | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Rüzgar, m/sn | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 4.2 | 4.4 | 4 | 3.8 | 4.8 | 5 | 5 | 5 |
| Nem, % | 49% | 56% | 63% | 61% | 53% | 47% | 38% | 33% | 30% | 38% | 38% | 38% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +29° | +25° | +22° | +19° | +21° | +24° | +27° | +29° | +30° | +32° | +31° | +30° |
| Hissedilen | 29°C | 25°C | 21°C | 18°C | 21°C | 24°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 28°C |
| Basınç, hPa | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| Rüzgar, m/sn | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Nem, % | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +32° | +27° | +24° | +21° | +24° | +27° | +30° | +32° | +33° | +34° | +33° | +31° |
| Hissedilen | 32°C | 26°C | 23°C | 21°C | 23°C | 26°C | 29°C | 30°C | 31°C | 32°C | 31°C | 30°C |
| Basınç, hPa | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Rüzgar, m/sn | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Nem, % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 12 dk
Doğuş — 05:49
Batış — 20:01
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —