Frehamza, salı, 28 Temmuz, 17:03
Açık. Hissedilen 30°C. En yüksek 28°C, en düşük 24°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +28° | +27° | +26° | +25° | +26° | +27° | +28° | +28° | +28° | +28° | +28° | +28° |
| Hissedilen | 28°C | 28°C | 27°C | 25°C | 26°C | 27°C | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C |
| Basınç, hPa | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 |
| Rüzgar, m/sn | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 10.1 | 7.6 |
| Nem, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 62% | 63% | 57% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +27° | +25° | +26° | +25° | +26° | +28° | +30° | +31° | +31° | +31° | +30° | +28° |
| Hissedilen | 28°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 28°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 28°C |
| Basınç, hPa | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 |
| Rüzgar, m/sn | 5.9 | 5.1 | 6 | 7.1 | 6.7 | 8.5 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 6.3 |
| Nem, % | 56% | 62% | 58% | 59% | 59% | 51% | 45% | 39% | 43% | 41% | 40% | 46% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +26° | +25° | +24° | +23° | +24° | +27° | +28° | +29° | +31° | +31° | +30° | +26° |
| Hissedilen | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 24°C | 27°C | 28°C | 29°C | 31°C | 31°C | 30°C | 26°C |
| Basınç, hPa | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1004 | 1003 | 1004 | 1005 |
| Rüzgar, m/sn | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 4.8 | 4 |
| Nem, % | 50% | 55% | 56% | 56% | 53% | 46% | 47% | 44% | 39% | 40% | 43% | 57% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +25° | +24° | +24° | +24° | +25° | +27° | +28° | +27° | +28° | +26° | +25° | +25° |
| Hissedilen | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| Basınç, hPa | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 |
| Rüzgar, m/sn | 4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 3 | 3.8 |
| Nem, % | 56% | 56% | 51% | 49% | 46% | 44% | 49% | 54% | 55% | 62% | 72% | 68% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +25° | +24° | +24° | +24° | +24° | +26° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° |
| Hissedilen | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
| Basınç, hPa | 1004 | 1005 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Rüzgar, m/sn | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 3.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Nem, % | 62% | 66% | 63% | 58% | 53% | 48% | 54% | 63% | 66% | 54% | 54% | 54% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +24° | +23° | +24° | +24° | +24° | +24° | +24° | +24° | +24° | +24° | +24° | +23° |
| Hissedilen | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| Basınç, hPa | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
| Rüzgar, m/sn | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Nem, % | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +24° | +23° | +23° | +23° | +23° | +24° | +24° | +24° | +24° | +24° | +23° | +23° |
| Hissedilen | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| Basınç, hPa | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Rüzgar, m/sn | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Nem, % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 10 dk
Doğuş — 06:12
Batış — 20:22
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —