Harmanseki, salı, 28 Temmuz, 17:18
Açık. Hissedilen 24°C. En yüksek 26°C, en düşük 14°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +26° | +16° | +17° | +18° | +21° | +23° | +25° | +25° | +25° | +24° | +22° | +14° |
| Hissedilen | 26°C | 16°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 14°C |
| Basınç, hPa | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1021 |
| Rüzgar, m/sn | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.5 | 3 | 1.9 |
| Nem, % | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 45% | 58% | 84% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +15° | +14° | +14° | +13° | +17° | +20° | +23° | +24° | +24° | +22° | +17° | +13° |
| Hissedilen | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 19°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C | 16°C | 13°C |
| Basınç, hPa | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1022 | 1023 |
| Rüzgar, m/sn | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.8 | 5.2 | 5.9 | 6 | 5.3 | 2.4 | 1.5 |
| Nem, % | 82% | 83% | 91% | 95% | 78% | 49% | 34% | 29% | 36% | 42% | 63% | 77% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +12° | +11° | +11° | +11° | +16° | +21° | +23° | +24° | +24° | +21° | +16° | +13° |
| Hissedilen | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 15°C | 19°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C | 16°C | 13°C |
| Basınç, hPa | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 |
| Rüzgar, m/sn | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.6 | 2.2 | 1.4 |
| Nem, % | 82% | 78% | 68% | 61% | 44% | 29% | 25% | 28% | 35% | 48% | 73% | 87% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +13° | +12° | +12° | +12° | +17° | +22° | +24° | +26° | +25° | +23° | +17° | +14° |
| Hissedilen | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 16°C | 21°C | 24°C | 25°C | 25°C | 22°C | 17°C | 14°C |
| Basınç, hPa | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 |
| Rüzgar, m/sn | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 4 | 5.2 | 3.9 | 3.4 | 2 | 1.2 |
| Nem, % | 88% | 88% | 88% | 87% | 64% | 40% | 31% | 31% | 35% | 45% | 71% | 83% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +14° | +13° | +13° | +13° | +18° | +23° | +26° | +28° | +28° | +26° | +24° | +22° |
| Hissedilen | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 17°C | 22°C | 26°C | 27°C | 27°C | 25°C | 24°C | 21°C |
| Basınç, hPa | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Rüzgar, m/sn | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Nem, % | 83% | 84% | 84% | 85% | 56% | 28% | 22% | 22% | 27% | 22% | 22% | 22% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +29° | +19° | +18° | +16° | +20° | +24° | +27° | +29° | +29° | +28° | +27° | +24° |
| Hissedilen | 29°C | 19°C | 17°C | 15°C | 19°C | 22°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 26°C | 24°C |
| Basınç, hPa | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Rüzgar, m/sn | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Nem, % | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +31° | +21° | +20° | +18° | +22° | +26° | +29° | +31° | +30° | +29° | +28° | +25° |
| Hissedilen | 31°C | 21°C | 19°C | 18°C | 21°C | 25°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 25°C |
| Basınç, hPa | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| Rüzgar, m/sn | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Nem, % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 27 dk
Doğuş — 05:48
Batış — 20:15
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —