Karakuz, salı, 28 Temmuz, 17:10
Az bulutlu. Hissedilen 25°C. En yüksek 26°C, en düşük 15°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +25° | +15° | +16° | +16° | +18° | +21° | +23° | +25° | +25° | +25° | +21° | +16° |
| Hissedilen | 25°C | 15°C | 15°C | 15°C | 17°C | 20°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 21°C | 15°C |
| Basınç, hPa | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1018 | 1021 |
| Rüzgar, m/sn | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1.7 | 0.3 |
| Nem, % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 40% | 57% | 74% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +15° | +14° | +13° | +12° | +16° | +19° | +22° | +23° | +23° | +20° | +15° | +12° |
| Hissedilen | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 16°C | 19°C | 21°C | 22°C | 22°C | 19°C | 14°C | 12°C |
| Basınç, hPa | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1023 | 1024 |
| Rüzgar, m/sn | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 4 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 2.2 | 0.4 |
| Nem, % | 76% | 79% | 81% | 84% | 66% | 56% | 48% | 44% | 44% | 49% | 76% | 88% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +11° | +10° | +10° | +9° | +13° | +18° | +21° | +23° | +23° | +21° | +15° | +12° |
| Hissedilen | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 13°C | 17°C | 20°C | 22°C | 22°C | 20°C | 14°C | 11°C |
| Basınç, hPa | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1019 | 1021 |
| Rüzgar, m/sn | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 | 2.7 | 1.4 |
| Nem, % | 92% | 94% | 93% | 93% | 76% | 49% | 39% | 35% | 36% | 44% | 68% | 78% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +11° | +10° | +9° | +9° | +14° | +19° | +22° | +24° | +24° | +21° | +15° | +12° |
| Hissedilen | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 13°C | 18°C | 21°C | 23°C | 23°C | 20°C | 14°C | 11°C |
| Basınç, hPa | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1018 |
| Rüzgar, m/sn | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 3.3 | 1.5 |
| Nem, % | 82% | 80% | 76% | 75% | 58% | 45% | 38% | 35% | 36% | 44% | 69% | 84% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +11° | +10° | +9° | +9° | +14° | +20° | +24° | +26° | +25° | +23° | +22° | +19° |
| Hissedilen | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 13°C | 19°C | 24°C | 25°C | 25°C | 23°C | 22°C | 19°C |
| Basınç, hPa | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 |
| Rüzgar, m/sn | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Nem, % | 83% | 79% | 74% | 71% | 57% | 48% | 41% | 38% | 39% | 41% | 41% | 41% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +27° | +17° | +15° | +12° | +17° | +21° | +25° | +27° | +27° | +27° | +26° | +23° |
| Hissedilen | 27°C | 17°C | 15°C | 12°C | 16°C | 20°C | 25°C | 27°C | 27°C | 27°C | 25°C | 23°C |
| Basınç, hPa | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| Rüzgar, m/sn | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Nem, % | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +28° | +20° | +17° | +15° | +19° | +23° | +26° | +29° | +29° | +29° | +28° | +25° |
| Hissedilen | 28°C | 19°C | 17°C | 15°C | 18°C | 22°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 25°C |
| Basınç, hPa | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Rüzgar, m/sn | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Nem, % | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 30 dk
Doğuş — 05:36
Batış — 20:06
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —