Dere, salı, 28 Temmuz, 17:09
Açık. Hissedilen 29°C. En yüksek 31°C, en düşük 18°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +30° | +20° | +20° | +19° | +22° | +25° | +29° | +30° | +30° | +31° | +29° | +21° |
| Hissedilen | 30°C | 20°C | 19°C | 18°C | 21°C | 24°C | 27°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 21°C |
| Basınç, hPa | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 |
| Rüzgar, m/sn | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.5 | 3.2 |
| Nem, % | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 25% | 31% | 51% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +19° | +18° | +17° | +16° | +19° | +23° | +28° | +30° | +30° | +28° | +23° | +18° |
| Hissedilen | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 19°C | 23°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 22°C | 17°C |
| Basınç, hPa | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 |
| Rüzgar, m/sn | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 7.2 | 9.6 | 9.8 | 11 | 10.9 | 8.4 | 3.8 |
| Nem, % | 61% | 69% | 82% | 94% | 80% | 43% | 24% | 19% | 19% | 23% | 33% | 47% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +16° | +15° | +14° | +12° | +16° | +22° | +28° | +30° | +31° | +28° | +22° | +18° |
| Hissedilen | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C | 15°C | 21°C | 27°C | 28°C | 29°C | 27°C | 21°C | 17°C |
| Basınç, hPa | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 | 1012 | 1011 | 1011 | 1013 | 1014 |
| Rüzgar, m/sn | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 5.7 | 8.1 | 10 | 10.6 | 11.4 | 6.8 | 4.4 |
| Nem, % | 57% | 61% | 64% | 73% | 56% | 32% | 18% | 16% | 17% | 23% | 36% | 53% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +16° | +14° | +13° | +12° | +16° | +22° | +27° | +31° | +32° | +28° | +23° | +18° |
| Hissedilen | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | 15°C | 21°C | 26°C | 29°C | 30°C | 27°C | 22°C | 17°C |
| Basınç, hPa | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1011 | 1009 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 |
| Rüzgar, m/sn | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 7.5 | 9.5 | 9.4 | 11.5 | 7 | 4 |
| Nem, % | 61% | 66% | 73% | 82% | 64% | 39% | 21% | 16% | 17% | 25% | 38% | 56% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +16° | +15° | +13° | +13° | +16° | +22° | +27° | +32° | +32° | +29° | +28° | +25° |
| Hissedilen | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 21°C | 27°C | 30°C | 30°C | 28°C | 26°C | 24°C |
| Basınç, hPa | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Rüzgar, m/sn | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 7.2 | 9.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Nem, % | 65% | 73% | 86% | 93% | 72% | 47% | 30% | 21% | 21% | 30% | 30% | 30% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +29° | +20° | +18° | +16° | +20° | +24° | +27° | +30° | +30° | +30° | +29° | +26° |
| Hissedilen | 29°C | 20°C | 18°C | 16°C | 20°C | 23°C | 27°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 25°C |
| Basınç, hPa | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Rüzgar, m/sn | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Nem, % | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +29° | +22° | +20° | +18° | +21° | +24° | +28° | +30° | +31° | +32° | +31° | +28° |
| Hissedilen | 29°C | 22°C | 20°C | 18°C | 21°C | 24°C | 27°C | 29°C | 30°C | 31°C | 30°C | 27°C |
| Basınç, hPa | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Rüzgar, m/sn | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Nem, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 20 dk
Doğuş — 06:04
Batış — 20:24
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —