Kızıliniş, salı, 28 Temmuz, 17:06
Açık. Hissedilen 23°C. En yüksek 25°C, en düşük 10°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +24° | +14° | +12° | +10° | +14° | +18° | +22° | +24° | +24° | +24° | +20° | +16° |
| Hissedilen | 24°C | 12°C | 11°C | 9°C | 13°C | 17°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 19°C | 14°C |
| Basınç, hPa | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1015 |
| Rüzgar, m/sn | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 7.7 | 5.8 |
| Nem, % | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 20% | 28% | 46% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +14° | +12° | +11° | +10° | +14° | +19° | +22° | +25° | +26° | +22° | +16° | +14° |
| Hissedilen | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 13°C | 17°C | 21°C | 24°C | 25°C | 21°C | 16°C | 13°C |
| Basınç, hPa | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1015 | 1014 | 1012 | 1012 | 1012 | 1014 | 1016 |
| Rüzgar, m/sn | 4.6 | 4 | 3.9 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 8 | 8 | 9.2 | 9 | 7.7 | 4.3 |
| Nem, % | 52% | 58% | 63% | 66% | 46% | 30% | 24% | 21% | 25% | 38% | 61% | 71% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +12° | +11° | +9° | +9° | +13° | +18° | +23° | +26° | +27° | +22° | +16° | +14° |
| Hissedilen | 11°C | 10°C | 7°C | 7°C | 12°C | 17°C | 22°C | 26°C | 26°C | 22°C | 16°C | 13°C |
| Basınç, hPa | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1014 | 1012 | 1010 | 1008 | 1010 | 1013 | 1014 |
| Rüzgar, m/sn | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 5.1 | 3.7 |
| Nem, % | 77% | 84% | 93% | 94% | 70% | 48% | 35% | 30% | 30% | 43% | 61% | 71% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +12° | +10° | +9° | +9° | +12° | +18° | +23° | +27° | +28° | +25° | +20° | +16° |
| Hissedilen | 11°C | 10°C | 7°C | 7°C | 11°C | 17°C | 22°C | 26°C | 27°C | 25°C | 19°C | 16°C |
| Basınç, hPa | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1013 | 1010 | 1008 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 |
| Rüzgar, m/sn | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 6.8 | 4 | 3.6 |
| Nem, % | 80% | 88% | 93% | 93% | 72% | 51% | 37% | 29% | 27% | 35% | 50% | 64% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +14° | +13° | +12° | +11° | +15° | +20° | +26° | +29° | +30° | +27° | +26° | +24° |
| Hissedilen | 14°C | 12°C | 11°C | 11°C | 14°C | 20°C | 25°C | 28°C | 28°C | 26°C | 26°C | 23°C |
| Basınç, hPa | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1011 | 1009 | 1008 | 1007 | 1009 | 1009 | 1009 |
| Rüzgar, m/sn | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Nem, % | 74% | 82% | 88% | 90% | 71% | 49% | 34% | 24% | 23% | 34% | 34% | 34% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +28° | +20° | +17° | +14° | +18° | +22° | +26° | +28° | +28° | +29° | +28° | +25° |
| Hissedilen | 28°C | 19°C | 16°C | 13°C | 17°C | 21°C | 25°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C |
| Basınç, hPa | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Rüzgar, m/sn | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Nem, % | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +29° | +22° | +19° | +16° | +20° | +24° | +27° | +30° | +30° | +31° | +30° | +28° |
| Hissedilen | 29°C | 22°C | 18°C | 15°C | 19°C | 22°C | 26°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 26°C |
| Basınç, hPa | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Rüzgar, m/sn | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Nem, % | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 20 dk
Doğuş — 05:26
Batış — 19:46
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —