Fevziye, salı, 28 Temmuz, 17:10
Açık. Hissedilen 40°C. En yüksek 38°C, en düşük 24°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +36° | +29° | +28° | +26° | +29° | +32° | +34° | +36° | +36° | +37° | +36° | +31° |
| Hissedilen | 36°C | 28°C | 27°C | 26°C | 29°C | 31°C | 34°C | 36°C | 36°C | 38°C | 35°C | 30°C |
| Basınç, hPa | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1007 | 1007 | 1008 |
| Rüzgar, m/sn | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 6.3 | 4.7 |
| Nem, % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 31% | 28% | 32% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +28° | +26° | +26° | +25° | +28° | +34° | +37° | +36° | +34° | +31° | +29° | +28° |
| Hissedilen | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C | 28°C | 32°C | 35°C | 35°C | 35°C | 32°C | 31°C | 29°C |
| Basınç, hPa | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 |
| Rüzgar, m/sn | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 3.2 | 5.3 | 4.4 | 2.1 | 2 |
| Nem, % | 35% | 39% | 45% | 49% | 39% | 26% | 20% | 23% | 40% | 48% | 62% | 50% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +28° | +25° | +25° | +24° | +27° | +33° | +36° | +34° | +31° | +29° | +25° | +24° |
| Hissedilen | 27°C | 25°C | 24°C | 24°C | 27°C | 32°C | 35°C | 33°C | 32°C | 31°C | 26°C | 24°C |
| Basınç, hPa | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 |
| Rüzgar, m/sn | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 0.8 | 5.4 | 4.1 | 4.2 | 2.6 | 1.6 |
| Nem, % | 35% | 36% | 40% | 43% | 37% | 24% | 21% | 31% | 44% | 58% | 76% | 82% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +24° | +25° | +24° | +24° | +28° | +34° | +34° | +32° | +31° | +29° | +26° | +25° |
| Hissedilen | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 27°C | 32°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 26°C | 25°C |
| Basınç, hPa | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 |
| Rüzgar, m/sn | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 1.4 | 4.2 | 5.3 | 3.5 | 2.7 | 1.4 | 1.5 |
| Nem, % | 61% | 42% | 35% | 35% | 30% | 24% | 26% | 30% | 36% | 45% | 62% | 60% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +24° | +25° | +25° | +24° | +28° | +33° | +32° | +32° | +31° | +30° | +29° | +27° |
| Hissedilen | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 27°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 27°C |
| Basınç, hPa | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Rüzgar, m/sn | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Nem, % | 47% | 41% | 38% | 39% | 32% | 27% | 26% | 28% | 35% | 26% | 26% | 26% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +31° | +24° | +24° | +24° | +26° | +28° | +30° | +31° | +30° | +29° | +28° | +27° |
| Hissedilen | 31°C | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C | 28°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 29°C | 27°C |
| Basınç, hPa | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| Rüzgar, m/sn | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Nem, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +30° | +24° | +23° | +23° | +25° | +27° | +29° | +29° | +29° | +28° | +27° | +26° |
| Hissedilen | 30°C | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C | 27°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 29°C | 27°C |
| Basınç, hPa | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
| Rüzgar, m/sn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nem, % | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 8 dk
Doğuş — 06:07
Batış — 20:15
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —