Çobanören, salı, 28 Temmuz, 17:20
Açık. Hissedilen 34°C. En yüksek 38°C, en düşük 22°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +37° | +25° | +24° | +24° | +28° | +31° | +35° | +37° | +37° | +37° | +32° | +26° |
| Hissedilen | 37°C | 24°C | 24°C | 23°C | 26°C | 29°C | 33°C | 34°C | 34°C | 34°C | 30°C | 26°C |
| Basınç, hPa | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1005 | 1007 |
| Rüzgar, m/sn | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.6 | 1 | 1.3 |
| Nem, % | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 13% | 21% | 26% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +25° | +25° | +24° | +26° | +33° | +35° | +38° | +38° | +39° | +37° | +29° | +28° |
| Hissedilen | 25°C | 24°C | 23°C | 25°C | 31°C | 33°C | 35°C | 36°C | 36°C | 34°C | 28°C | 27°C |
| Basınç, hPa | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1006 | 1006 |
| Rüzgar, m/sn | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.9 | 5 | 6.1 | 5.2 | 2.8 | 1 | 2 |
| Nem, % | 26% | 25% | 26% | 26% | 18% | 17% | 13% | 12% | 11% | 13% | 22% | 21% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +27° | +27° | +28° | +28° | +34° | +38° | +39° | +40° | +39° | +37° | +28° | +29° |
| Hissedilen | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 32°C | 36°C | 37°C | 37°C | 36°C | 34°C | 27°C | 27°C |
| Basınç, hPa | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 |
| Rüzgar, m/sn | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0.9 | 3.5 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 4.3 | 0.7 | 2.4 |
| Nem, % | 20% | 18% | 19% | 26% | 20% | 15% | 14% | 14% | 13% | 15% | 24% | 21% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +29° | +28° | +28° | +28° | +34° | +38° | +39° | +39° | +39° | +37° | +28° | +29° |
| Hissedilen | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 32°C | 35°C | 36°C | 36°C | 36°C | 34°C | 27°C | 27°C |
| Basınç, hPa | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 |
| Rüzgar, m/sn | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3 | 1.5 | 3.5 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 1 | 2.6 |
| Nem, % | 22% | 25% | 25% | 26% | 17% | 13% | 11% | 11% | 11% | 13% | 20% | 18% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +28° | +27° | +27° | +27° | +34° | +37° | +38° | +38° | +38° | +36° | +34° | +31° |
| Hissedilen | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 32°C | 35°C | 35°C | 36°C | 35°C | 33°C | 32°C | 30°C |
| Basınç, hPa | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Rüzgar, m/sn | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2 | 3.4 | 6 | 6.4 | 5.4 | 6 | 6 | 6 |
| Nem, % | 19% | 20% | 20% | 22% | 15% | 12% | 12% | 12% | 11% | 12% | 12% | 12% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +38° | +26° | +27° | +27° | +30° | +33° | +36° | +37° | +37° | +36° | +34° | +31° |
| Hissedilen | 38°C | 26°C | 26°C | 26°C | 29°C | 31°C | 34°C | 35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 29°C |
| Basınç, hPa | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| Rüzgar, m/sn | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Nem, % | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +38° | +27° | +27° | +26° | +30° | +33° | +37° | +38° | +37° | +37° | +35° | +32° |
| Hissedilen | 38°C | 26°C | 26°C | 26°C | 29°C | 32°C | 34°C | 35°C | 35°C | 34°C | 33°C | 30°C |
| Basınç, hPa | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| Rüzgar, m/sn | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Nem, % | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 15 dk
Doğuş — 05:08
Batış — 19:23
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —