Mikail, salı, 28 Temmuz, 17:09
Parçalı bulutlu. Hissedilen 26°C. En yüksek 28°C, en düşük 14°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +26° | +17° | +16° | +15° | +18° | +21° | +24° | +26° | +27° | +27° | +23° | +19° |
| Hissedilen | 26°C | 16°C | 15°C | 14°C | 17°C | 21°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 23°C | 18°C |
| Basınç, hPa | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1008 | 1010 | 1013 |
| Rüzgar, m/sn | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
| Nem, % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 23% | 36% | 44% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +17° | +16° | +16° | +17° | +22° | +25° | +28° | +28° | +26° | +26° | +21° | +18° |
| Hissedilen | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 22°C | 24°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 20°C | 18°C |
| Basınç, hPa | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1008 | 1008 | 1010 | 1009 | 1012 | 1014 |
| Rüzgar, m/sn | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 3 | 3 | 2.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
| Nem, % | 44% | 48% | 52% | 54% | 40% | 32% | 23% | 22% | 32% | 33% | 50% | 62% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +18° | +16° | +16° | +17° | +21° | +24° | +27° | +28° | +25° | +25° | +20° | +18° |
| Hissedilen | 17°C | 15°C | 15°C | 17°C | 20°C | 23°C | 26°C | 27°C | 24°C | 25°C | 19°C | 17°C |
| Basınç, hPa | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1012 | 1011 | 1009 | 1010 | 1009 | 1013 | 1014 |
| Rüzgar, m/sn | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.3 | 3.9 | 4 | 3.5 |
| Nem, % | 58% | 63% | 70% | 67% | 49% | 36% | 29% | 22% | 29% | 28% | 44% | 48% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +18° | +16° | +15° | +16° | +21° | +25° | +28° | +28° | +26° | +26° | +20° | +18° |
| Hissedilen | 17°C | 15°C | 14°C | 15°C | 20°C | 24°C | 27°C | 27°C | 25°C | 25°C | 19°C | 17°C |
| Basınç, hPa | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1012 | 1011 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1011 | 1012 |
| Rüzgar, m/sn | 3 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.2 | 2.6 | 6.2 | 4.2 | 3.3 | 3.4 |
| Nem, % | 43% | 44% | 50% | 53% | 38% | 29% | 20% | 17% | 25% | 27% | 39% | 43% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +17° | +16° | +16° | +16° | +21° | +25° | +28° | +29° | +27° | +26° | +24° | +22° |
| Hissedilen | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 21°C | 24°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C |
| Basınç, hPa | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1012 | 1011 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 |
| Rüzgar, m/sn | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3 | 6.3 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Nem, % | 44% | 47% | 51% | 52% | 38% | 28% | 17% | 15% | 19% | 17% | 17% | 17% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +28° | +18° | +17° | +17° | +20° | +23° | +26° | +27° | +26° | +25° | +23° | +21° |
| Hissedilen | 28°C | 17°C | 16°C | 16°C | 19°C | 22°C | 25°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C |
| Basınç, hPa | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Rüzgar, m/sn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nem, % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +27° | +17° | +16° | +16° | +19° | +22° | +25° | +25° | +21° | +18° | +16° | +17° |
| Hissedilen | 27°C | 16°C | 16°C | 15°C | 18°C | 21°C | 25°C | 24°C | 21°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Basınç, hPa | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Rüzgar, m/sn | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Nem, % | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| Yağış miktarı | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 20 dk
Doğuş — 05:01
Batış — 19:21
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —