Saat 07:13 TRT

Sokan Şubat ayı hava durumu

+11°Şu anki hava

Sokan, cumartesi, 26 Eylül, 07:13

Açık. Hissedilen 9°C. En yüksek 21°C, en düşük 10°C.

Basınç1019 hPa
Rüzgar0.9 m/sn KD
Nem49%
Görüş mesafesi10.0 km
Çiy noktası0°C

Sokan Şubat ayında gündüz ortalama -2.2°, gece -10.5°. Ay boyunca yaklaşık 91 mm yağış düşer (11 yağışlı gün). Sıcaklık rekoru +8° (1978), soğuk rekoru -28.1° (2025). Ortalamalar son 60 yıla göredir.

GünGündüzGeceYağış olasılığıRekor maksRekor min
1-3.8°-11.3°45%+4.6° (1999)-21° (2007)
2-3.6°-11.8°35%+5.6° (2021)-19.7° (1967)
3-3°-11.9°38%+5.2° (2021)-21.3° (2008)
4-3.1°-11.8°45%+4.3° (2021)-23.2° (2023)
5-3.1°-11.9°32%+5.6° (2002)-21.3° (2014)
6-2.6°-12°32%+5.8° (2002)-22.3° (1991)
7-3°-10.8°47%+5.3° (2021)-22.8° (1982)
8-2.6°-10.6°40%+3.6° (2013)-24.7° (1991)
9-2.9°-11.1°40%+3.3° (2002)-21.3° (2025)
10-2.6°-11.3°33%+4.3° (1974)-21.5° (1998)
11-2.6°-12.2°23%+4.5° (2018)-23.6° (2020)
12-2.3°-12.3°23%+5.1° (2024)-24.5° (1971)
13-1.8°-10.8°35%+5.8° (2022)-23.4° (2023)
14-1.8°-10.1°37%+6.7° (1977)-22.6° (2023)
15-1.8°-9.5°48%+8° (1978)-20° (2023)
16-2.1°-10.1°52%+5.5° (1977)-23.6° (2023)
17-2°-9.6°40%+7.6° (1977)-22.6° (2023)
18-2.2°-10°37%+5.2° (2016)-21.5° (2017)
19-1.9°-9.5°45%+3.3° (1979)-17.2° (2017)
20-1.9°-9.6°47%+4.7° (1960)-18.1° (1976)
21-2.1°-10.2°33%+4.2° (2010)-18.1° (1985)
22-2.2°-10.8°32%+4.4° (2014)-20.9° (1985)
23-1.5°-10.2°30%+5.9° (1998)-20.8° (1985)
24-1.1°-10.5°32%+5.2° (1998)-26.9° (2025)
25-1.2°-9.6°40%+4.4° (1966)-28.1° (2025)
26-0.8°-8.9°42%+5.5° (1966)-21.7° (2025)
27-0.7°-8.6°38%+6.4° (2016)-20.3° (2025)
28-0.5°-8.4°42%+7.3° (2004)-23° (2025)
29-1°-8.1°47%+7.3° (2004)-16.8° (2024)

Aylara göre hava