Saat 19:48 TRT

Doğan Nisan ayı hava durumu

+16°Şu anki hava

Doğan, cumartesi, 26 Eylül, 19:48

Kapalı. Hissedilen 16°C. En yüksek 21°C, en düşük 10°C.

Basınç1016 hPa
Rüzgar0.3 m/sn D
Nem53%
Görüş mesafesi10.0 km
Çiy noktası7°C

Doğan Nisan ayında gündüz ortalama +12.3°, gece +2.1°. Ay boyunca yaklaşık 94 mm yağış düşer (15 yağışlı gün). Sıcaklık rekoru +25.9° (2024), soğuk rekoru -15.3° (1965). Ortalamalar son 60 yıla göredir.

GünGündüzGeceYağış olasılığıRekor maksRekor min
1+9.6°-0.4°40%+19.7° (2024)-9.9° (1981)
2+9.5°+0.5°45%+19.7° (2024)-9.3° (1969)
3+9.3°+0.1°55%+21.2° (2024)-10.7° (1965)
4+9.6°0°42%+19.3° (2024)-15.3° (1965)
5+10.7°+0.1°42%+17.6° (1994)-10° (2004)
6+11.5°+0.9°33%+20.2° (1989)-9.3° (1981)
7+11.4°+1.5°55%+20.8° (2013)-9.2° (1965)
8+11.4°+1.5°47%+19.8° (2013)-9.1° (1981)
9+11°+1.3°53%+19.3° (1975)-9.7° (1965)
10+10.7°+0.9°52%+20.5° (1998)-12.5° (1997)
11+11.2°+1°55%+22.4° (1998)-11.1° (1997)
12+10.9°+1.2°57%+20.6° (2004)-12.3° (2025)
13+11.2°+1.4°48%+22.4° (1970)-7.6° (2025)
14+12.5°+1.9°53%+22.7° (1998)-7.2° (1980)
15+12.2°+2.4°58%+20.9° (2008)-7.9° (1980)
16+12.2°+2.4°50%+20.3° (2008)-10.1° (1980)
17+12.9°+2.2°45%+20.7° (2024)-14° (1980)
18+13.1°+3.1°60%+22° (2018)-3.6° (2009)
19+13.1°+3.1°60%+21.5° (2018)-6.3° (1980)
20+12.7°+2.8°62%+21.5° (2016)-7.8° (1987)
21+12.7°+2.5°62%+22.2° (2021)-5.7° (2007)
22+12.7°+2.3°52%+22.5° (2008)-5.2° (1967)
23+12.9°+2.5°48%+24.9° (2008)-4.1° (1996)
24+13.4°+2.6°45%+24.5° (2024)-5.5° (2015)
25+14.1°+3.1°40%+25.9° (2024)-5.3° (2007)
26+14.7°+3.4°42%+24° (2024)-6.7° (1987)
27+15.4°+4.2°40%+24.4° (2024)-3.4° (2006)
28+15.3°+4.5°45%+24.5° (2024)-4.3° (2003)
29+15.4°+4.8°52%+24.9° (2024)-2.4° (1962)
30+15.3°+4.9°63%+24.1° (2024)-2° (1964)

Aylara göre hava