Yukarıbalı, salı, 28 Temmuz, 17:02
Açık. Hissedilen 27°C. En yüksek 28°C, en düşük 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +27° | +18° | +18° | +19° | +21° | +24° | +26° | +27° | +27° | +27° | +25° | +19° |
| Hissedilen | 27°C | 17°C | 18°C | 18°C | 21°C | 23°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 25°C | 19°C |
| Basınç, hPa | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 |
| Rüzgar, m/sn | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 4.7 | 2.1 |
| Nem, % | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 38% | 46% | 66% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +17° | +15° | +15° | +15° | +18° | +22° | +25° | +27° | +28° | +26° | +21° | +15° |
| Hissedilen | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 18°C | 21°C | 24°C | 26°C | 27°C | 26°C | 20°C | 14°C |
| Basınç, hPa | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 |
| Rüzgar, m/sn | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.7 | 4.7 | 4.2 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 2.9 | 2.1 |
| Nem, % | 68% | 70% | 73% | 78% | 70% | 42% | 27% | 24% | 23% | 27% | 40% | 53% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +13° | +12° | +13° | +13° | +17° | +22° | +26° | +28° | +28° | +26° | +20° | +15° |
| Hissedilen | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C | 16°C | 21°C | 26°C | 27°C | 27°C | 25°C | 19°C | 14°C |
| Basınç, hPa | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1016 |
| Rüzgar, m/sn | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 3.3 | 2.2 |
| Nem, % | 57% | 55% | 50% | 43% | 31% | 28% | 21% | 18% | 20% | 25% | 40% | 56% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +14° | +13° | +12° | +12° | +17° | +22° | +26° | +29° | +30° | +27° | +21° | +16° |
| Hissedilen | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 15°C | 21°C | 25°C | 28°C | 28°C | 26°C | 20°C | 15°C |
| Basınç, hPa | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 | 1010 | 1012 | 1013 |
| Rüzgar, m/sn | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 3 | 4.2 | 5 | 5.8 | 5.5 | 3.3 | 2.2 |
| Nem, % | 62% | 63% | 61% | 57% | 41% | 31% | 26% | 20% | 21% | 27% | 44% | 60% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +14° | +14° | +14° | +13° | +18° | +23° | +27° | +29° | +30° | +28° | +26° | +23° |
| Hissedilen | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 17°C | 22°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 25°C | 22°C |
| Basınç, hPa | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1012 | 1012 | 1012 |
| Rüzgar, m/sn | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Nem, % | 65% | 67% | 66% | 67% | 50% | 38% | 30% | 26% | 24% | 30% | 30% | 30% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +30° | +19° | +17° | +15° | +19° | +23° | +28° | +30° | +29° | +29° | +28° | +25° |
| Hissedilen | 30°C | 19°C | 16°C | 14°C | 18°C | 22°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 24°C |
| Basınç, hPa | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| Rüzgar, m/sn | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Nem, % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +31° | +19° | +18° | +16° | +20° | +24° | +29° | +30° | +30° | +29° | +27° | +24° |
| Hissedilen | 31°C | 19°C | 18°C | 16°C | 20°C | 24°C | 28°C | 30°C | 29°C | 29°C | 27°C | 24°C |
| Basınç, hPa | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Rüzgar, m/sn | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Nem, % | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 24 dk
Doğuş — 05:59
Batış — 20:23
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —