Gorgoras, salı, 28 Temmuz, 17:04
Parçalı bulutlu. Hissedilen 17°C. En yüksek 19°C, en düşük 10°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +19° | +11° | +11° | +11° | +14° | +16° | +18° | +19° | +18° | +17° | +14° | +11° |
| Hissedilen | 19°C | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | 15°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 14°C | 11°C |
| Basınç, hPa | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 |
| Rüzgar, m/sn | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 1.6 | 2.3 |
| Nem, % | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 73% | 85% | 76% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +11° | +10° | +10° | +10° | +13° | +15° | +14° | +13° | +13° | +12° | +11° | +10° |
| Hissedilen | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C |
| Basınç, hPa | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 |
| Rüzgar, m/sn | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 1.5 |
| Nem, % | 72% | 73% | 75% | 77% | 73% | 70% | 88% | 92% | 93% | 95% | 94% | 88% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.0 km | 2.9 km | 3.3 km | 3.1 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +9° | +9° | +9° | +9° | +13° | +15° | +15° | +13° | +12° | +12° | +11° | +11° |
| Hissedilen | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 12°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C |
| Basınç, hPa | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 |
| Rüzgar, m/sn | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 0.9 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.3 |
| Nem, % | 85% | 81% | 79% | 76% | 58% | 58% | 77% | 93% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.7 km | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +11° | +11° | +11° | +11° | +11° | +12° | +13° | +13° | +13° | +12° | +12° | +12° |
| Hissedilen | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C |
| Basınç, hPa | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 |
| Rüzgar, m/sn | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 2 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
| Nem, % | 99% | 98% | 98% | 97% | 95% | 90% | 85% | 89% | 91% | 93% | 95% | 93% |
| Yağış miktarı | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | 3.3 km | 3.3 km | 3.2 km | 7.4 km | 5.7 km | 6.2 km | 3.1 km | 3.7 km | 3.6 km | 3.0 km | 8.3 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +12° | +11° | +11° | +11° | +13° | +15° | +15° | +15° | +14° | +14° | +14° | +14° |
| Hissedilen | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Basınç, hPa | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| Rüzgar, m/sn | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Nem, % | 92% | 92% | 92% | 93% | 85% | 82% | 86% | 89% | 95% | 86% | 86% | 86% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.9 km | 3.5 km | 3.2 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +19° | +14° | +13° | +12° | +14° | +16° | +18° | +19° | +18° | +17° | +17° | +16° |
| Hissedilen | 19°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| Basınç, hPa | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| Rüzgar, m/sn | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Nem, % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | +22° | +16° | +15° | +14° | +17° | +19° | +21° | +22° | +21° | +20° | +19° | +18° |
| Hissedilen | 22°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Basınç, hPa | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| Rüzgar, m/sn | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Nem, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| Yağış miktarı | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Görüş | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gün uzunluğu — 14 sa 28 dk
Doğuş — 05:11
Batış — 19:39
Gün doğumu ve batımı yerel saate göredir (Europe/Istanbul)
Dolunay, 99%
Doğuş — —
Batış — —