Saat 22:47 TRT

Kastamonu Ekim ayı hava durumu

+17°Şu anki hava

Kastamonu, salı, 28 Temmuz, 22:47

Açık. Hissedilen 16°C. En yüksek 28°C, en düşük 16°C.

Basınç1022 hPa
Rüzgar1.7 m/sn B
Nem71%
Görüş mesafesi10.0 km
Çiy noktası12°C

Kastamonu Ekim ayında gündüz ortalama +17.5°, gece +7.3°. Ay boyunca yaklaşık 52 mm yağış düşer (9 yağışlı gün). Sıcaklık rekoru +30.9° (1999), soğuk rekoru -6.3° (1971). Ortalamalar son 60 yıla göredir.

GünGündüzGeceYağış olasılığıRekor maksRekor min
1+20.2°+9.3°23%+30.9° (1999)-0.2° (1970)
2+19.8°+9.3°30%+30.6° (1999)+1.7° (1985)
3+19.5°+8.7°30%+28.6° (1999)+3.1° (1983)
4+19.9°+8.7°23%+28.4° (1994)+1.6° (2017)
5+19.9°+8.8°13%+29.2° (1999)+0.5° (2013)
6+19.8°+8.7°23%+30.4° (2020)+1.8° (2013)
7+19.7°+8.6°17%+30.4° (2020)-4.1° (1971)
8+19.7°+8.6°20%+30.5° (2020)-6.3° (1971)
9+19.4°+8.4°30%+29.1° (2020)+1.9° (1971)
10+19.3°+8.3°20%+27.1° (1994)+0.5° (1969)
11+19.2°+8.5°30%+28.2° (1994)+0.9° (2010)
12+19°+8.5°28%+27.3° (1998)+2.7° (1970)
13+18.3°+8.1°28%+27° (2020)+1.6° (2004)
14+18.1°+7.5°23%+26.6° (2020)-2.5° (2004)
15+18.4°+7.7°27%+25.9° (1993)+0.4° (1990)
16+18.5°+7.8°32%+27.3° (1974)+1.6° (1965)
17+17.8°+7.4°35%+28.3° (1974)+0.2° (1977)
18+17.2°+7.6°35%+26° (1993)-0.6° (1977)
19+17°+7.6°30%+26.6° (2009)-4.1° (1977)
20+16.4°+7°32%+26.6° (2009)-0.4° (1977)
21+16.8°+6.8°27%+25.5° (1991)+0.6° (1977)
22+17.1°+6.3°18%+25.7° (1993)-3.2° (1977)
23+17.1°+6.2°27%+26.2° (2003)-0.1° (1977)
24+16°+6.7°35%+25.7° (2020)-0.5° (2000)
25+15.1°+5.9°40%+25.8° (2020)(1971)
26+14.1°+5.2°32%+25.9° (1960)-1.8° (1971)
27+14.6°+5°25%+26° (1960)-3.5° (2001)
28+13.9°+5°33%+23.7° (2020)-3.2° (2003)
29+13.2°+4.6°40%+23.4° (2012)-4.9° (2003)
30+13.4°+4.3°32%+23.9° (1960)-2.1° (1996)
31+13.7°+4.2°32%+23.6° (1960)-1.9° (1997)

Aylara göre hava