Saat 23:26 TRT

Adıyaman Ekim ayı hava durumu

+28°Şu anki hava

Adıyaman, salı, 28 Temmuz, 23:26

Açık. Hissedilen 27°C. En yüksek 39°C, en düşük 22°C.

Basınç1004 hPa
Rüzgar4.8 m/sn K
Nem19%
Görüş mesafesi10.0 km
Çiy noktası3°C

Adıyaman Ekim ayında gündüz ortalama +23.6°, gece +12°. Ay boyunca yaklaşık 33 mm yağış düşer (4 yağışlı gün). Sıcaklık rekoru +34.5° (2012), soğuk rekoru +0.7° (1965). Ortalamalar son 60 yıla göredir.

GünGündüzGeceYağış olasılığıRekor maksRekor min
1+27.6°+14.7°3%+34.5° (2012)+8.8° (1970)
2+27°+14.5°7%+33.1° (2012)+6.6° (1970)
3+26.4°+14°15%+32° (1962)+8.5° (1970)
4+26.4°+13.8°3%+31.9° (1978)+8° (1980)
5+26.3°+13.6°2%+31.1° (1984)+7.6° (1964)
6+26.1°+13.4°12%+31.5° (1984)+7.6° (1964)
7+26.3°+13.4°7%+32.1° (2003)+7.2° (2013)
8+25.8°+13.4°8%+30.4° (1994)+7.1° (1971)
9+25.6°+13.1°10%+30.4° (2019)+6.8° (1971)
10+25.6°+13°10%+30.2° (2001)+7° (2025)
11+25.5°+13.1°7%+30.5° (1978)+8.2° (1962)
12+25.3°+13.2°8%+30° (1964)+8.3° (1962)
13+25°+12.9°5%+31° (1960)+8.4° (1999)
14+24.7°+12.7°12%+30.9° (2008)+6.9° (2025)
15+24.6°+12.8°13%+30.3° (1960)+5.6° (1965)
16+24.4°+12.5°12%+29.4° (1974)+6° (1965)
17+24.1°+12.3°18%+30° (1974)+6.3° (1961)
18+23.5°+12.4°18%+30.2° (2009)+6° (1977)
19+22.9°+11.5°25%+30.7° (2009)+3.4° (1977)
20+22.4°+11.4°12%+30.7° (2009)+4.8° (2005)
21+22.3°+11°13%+29.3° (2009)+4.3° (2005)
22+21.8°+10.7°17%+28.1° (1973)+3.6° (1977)
23+22.1°+10.6°18%+27.8° (2003)+3.4° (2005)
24+21.6°+10.8°23%+28° (1974)+3.4° (1977)
25+21.4°+10.8°22%+28.2° (2003)+3.8° (1965)
26+21°+10.4°25%+28.2° (1960)+3.8° (1971)
27+20.2°+10.1°15%+28.8° (1960)+1.1° (1965)
28+19.6°+9.9°27%+27° (1960)+1.2° (1965)
29+19°+9.7°30%+28° (1960)+0.7° (1965)
30+19.1°+8.9°28%+26.4° (2023)+1.1° (1965)
31+18.7°+8.6°23%+26.7° (2023)+2.1° (1965)

Aylara göre hava